找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

股票交流论坛 今日: 0|主题: 654|排名: 1 

★股市有风险,投资需谨慎!
★独立思考,理性投资,勿信他人荐股。
★任何人,不得明示或暗示,一定会上涨或下跌。
★网友观点,不代表论坛立场,买卖盈亏自负。
作者 回复/查看 最后发表
公告: 技术指标选股 admin 2026-6-24    
隐藏置顶帖 预览 技术指标选股成功率高吗,虽难选出大牛股,牛股王股票,但可判断趋势  ...23456..15 炒股养家 2025-4-10 17:45 14526355 炒股养家 2026-10-22 19:26
隐藏置顶帖 预览 2026牛散章建平最新重仓股持仓名单,章盟主章建平持股一览表 炒股养家 2026-9-2 07:38 1474 炒股养家 2026-9-2 07:39
隐藏置顶帖 预览 牛散张素芬2026最新持股明细一览表 顺势不死扛 2025-5-28 19:06 66375 顺势不死扛 2026-4-22 07:46
隐藏置顶帖 预览 2026年美联储议息会议时间表一览,机构预测今年降息2-3次 顺势不死扛 2026-1-28 19:00 13406 顺势不死扛 2026-1-28 19:01
隐藏置顶帖 预览 近十年平均股息率超5%的股票,高股息股票排名前十名一览表 炒股养家 2025-11-25 07:37 14750 炒股养家 2025-11-25 07:37
隐藏置顶帖 预览 会员招募●积分充值 admin 2025-2-4 07:57 04089 admin 2025-2-4 07:57
隐藏置顶帖 预览 购物返积分 admin 2025-2-1 23:38 04404 admin 2025-2-1 23:38
隐藏置顶帖 预览 新人指南●赚积分●兑好礼 新人帖 admin 2025-2-1 21:44 05993 admin 2025-2-1 21:44
  版块主题   
预览 泸州老窖第三季度净利下降57.03%,业绩变动主要系销量减少所致 New 炒股养家 2026-10-29 19:37 110 炒股养家 2026-10-29 19:38
预览 公牛集团:第三季度净利润6.8亿元,同比下降26.00% New 炒股养家 2026-10-29 19:32 17 炒股养家 2026-10-29 19:32
预览 A股收评:双创指数低开低走均跌超4%,四大行总市值历史首次破10万亿 New 炒股养家 2026-10-29 19:27 140 炒股养家 2026-10-29 19:27
预览 中国石油前三季净利1558亿,业绩‌创历史同期最好水平 New 炒股养家 2026-10-29 19:16 143 炒股养家 2026-10-29 19:17
预览 美银证券:首予长鑫科技买入评级,目标价65元人民币 New 炒股养家 2026-10-28 18:57 176 炒股养家 2026-10-28 18:58
预览 A股收盘:创业板指震荡反弹涨超3%,机器人概念股集体走强 New 炒股养家 2026-10-28 18:45 153 炒股养家 2026-10-28 18:45
预览 大举买入兰花科创成第二大股东,知名八宝粥品牌原来是个"煤老板" New 炒股养家 2026-10-28 18:34 145 炒股养家 2026-10-28 18:35
预览 陕西煤业:第三季度归母净利润57.93亿,业绩受自产煤量价齐升驱动 New 炒股养家 2026-10-27 21:59 128 炒股养家 2026-10-27 21:59
预览 东材科技:第三季度净利润1.32亿元,前三季度净利润‌4.43亿元,‌同比增长56.69% New 炒股养家 2026-10-27 20:35 128 炒股养家 2026-10-27 20:36
预览 中国石油股价创18年新高,6月底以来大涨54% New 炒股养家 2026-10-26 19:45 159 炒股养家 2026-10-26 19:46
预览 上纬新材盘中涨停 New 炒股养家 2026-10-26 19:27 121 炒股养家 2026-10-26 19:27
预览 知名牛散三季度新进股梳理,章盟主妻子方文艳重仓PCB概念股华正新材 New 炒股养家 2026-10-25 15:20 161 炒股养家 2026-10-25 15:21
预览 豆浆机大王一个月涨了120%,九阳股份业绩连续下降为什么逆势大涨 New 炒股养家 2026-10-24 17:37 167 炒股养家 2026-10-24 17:37
预览 创业板指低开低走跌超4%,近5000只个股下跌,人形机器人概念逆势活跃 炒股养家 2026-10-22 18:54 159 炒股养家 2026-10-22 18:55
预览 光芯片龙头源杰科技跌破千元,A股千元股仅剩两只,茅台魔咒再现 炒股养家 2026-10-22 18:46 1109 炒股养家 2026-10-22 18:47
预览 生益科技:拟斥2亿-3亿元回购股份,用于员工持股计划或股权激励 炒股养家 2026-10-21 18:27 1119 炒股养家 2026-10-21 18:27
预览 创新药概念再度活跃,2026年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会10月23日在马德里举行 炒股养家 2026-10-21 16:56 1114 炒股养家 2026-10-21 16:56
预览 受第一大权重股拖累,创业板指跌破2700点,距历史最高点已大跌38% 炒股养家 2026-10-21 16:42 1108 炒股养家 2026-10-21 16:42
预览 宁德时代:2026年前三季度净利润645.3亿元,同比增长31.60% 炒股养家 2026-10-20 23:39 167 炒股养家 2026-10-20 23:39
预览 神火股份:2026年第三季度归母净利润27.05亿,同比增长70.66%‌ 炒股养家 2026-10-20 13:25 1119 炒股养家 2026-10-20 13:25
预览 永和股份:2026年前三季度归母净利润8.15亿,同比增长73.76% 炒股养家 2026-10-19 18:21 1187 炒股养家 2026-10-19 18:21
预览 白云机场旅客吞吐量超浦东机场重回全国第一,刷新中国最繁忙机场榜 炒股养家 2026-10-18 15:34 1145 炒股养家 2026-10-18 15:35
预览 "彩电第一股"确定退市,康佳A1992年在深交所上市,曾是彩电行业龙头 炒股养家 2026-10-17 14:50 1148 炒股养家 2026-10-17 14:50
预览 长鑫科技预计前三季度净利超1300亿,董事长朱一明提议回购股份10亿至20亿 炒股养家 2026-10-17 14:05 1124 炒股养家 2026-10-17 14:05
预览 A股"市值一哥"再度易主,工商银行排名第一,重回a股市值最大的公司 炒股养家 2026-10-16 11:27 1182 炒股养家 2026-10-16 11:31
预览 国内游戏版号审批节奏趋稳,游戏板块估值性价比凸显 炒股养家 2026-10-15 19:19 174 炒股养家 2026-10-15 19:19
预览 欧派家居:拟1亿元-2亿元回购股份,回购股份将全部注销并‌减少注册资本 炒股养家 2026-10-14 19:04 196 炒股养家 2026-10-14 19:04
预览 东方锆业公布前三季度净利润预估,同比增长261.93%-365.34% 炒股养家 2026-10-14 18:58 192 炒股养家 2026-10-14 18:58
预览 新华传媒10连板,引爆涨停潮原因是拟收购上海界面财联社100%股权 炒股养家 2026-10-12 15:13 1154 炒股养家 2026-10-12 15:13
预览 中国核电:2026年前三季度商运发电量同比增长1.25% 炒股养家 2026-10-9 18:54 1112 炒股养家 2026-10-9 18:54
预览 国庆节后第一天创业板指大跌,油气开采,电池,燃气,煤炭板块涨幅居前 炒股养家 2026-10-8 23:14 1265 炒股养家 2026-10-8 23:14
预览 10月A股解禁规模超3100亿元,13股解禁股份占总股本比例超过50% 炒股养家 2026-10-4 15:59 1413 炒股养家 2026-10-4 16:00
预览 恒指失守24000点,创近半年最大跌幅,‌‌恒生科技指数跌2.26% 炒股养家 2026-10-2 19:12 1128 炒股养家 2026-10-2 19:13
预览 赛轮轮胎实控人向母校捐赠5亿元股票,创下山东高校捐赠最高纪录 炒股养家 2026-10-2 12:50 1222 炒股养家 2026-10-2 12:51
预览 半导体设备龙头,盛美上海:在手订单170.73亿元,同比增加88.2% 炒股养家 2026-9-30 23:02 1163 炒股养家 2026-9-30 23:02
预览 乳业板块异动拉升,阳光乳业‌直线涨停,均瑶健康‌2连板 炒股养家 2026-9-30 21:44 1137 炒股养家 2026-9-30 21:44
预览 A股收盘:疫苗、生物制品等概念走强,医药板块领涨 炒股养家 2026-9-30 21:29 1218 炒股养家 2026-9-30 21:29
预览 四方股份:首次回购股价169.01万股 炒股养家 2026-9-29 20:57 1132 炒股养家 2026-9-29 20:57
预览 A股收盘:沪深两市成交额仅1.41万亿,创14个月地量 炒股养家 2026-9-29 19:52 1257 炒股养家 2026-9-29 19:52
预览 段永平再次买入茅台,买入的价格约1230.85元每股,耗资近3700万元 炒股养家 2026-9-28 22:20 1173 炒股养家 2026-9-28 22:20
预览 9月28日A股收盘:双创指数均跌超4%,全市场超4500只个股飘绿 炒股养家 2026-9-28 21:47 1144 炒股养家 2026-9-28 21:48
预览 下周A股迎来千亿元解禁潮,国货航,苏能股份解禁市值超200亿元 炒股养家 2026-9-27 14:28 1151 炒股养家 2026-9-27 14:29
预览 超270亿主力资金抢筹医药生物赛道,通信‌遭‌131亿元‌资金撤离 炒股养家 2026-9-26 16:52 1161 炒股养家 2026-9-26 16:52
预览 月饼第一股有多赚钱,龙头股票广州酒家去年收入16亿,广式月饼第一 炒股养家 2026-9-26 15:18 1134 炒股养家 2026-9-26 15:19
预览 2600亿存储龙头澜起科技,第三大股东套现4.7亿 炒股养家 2026-9-25 11:53 1139 炒股养家 2026-9-25 11:53
预览 国海证券:首予潮宏基"增持"评级 炒股养家 2026-9-24 20:23 1176 炒股养家 2026-9-24 20:23
预览 沈鼓集团股价跌停,较最高价暴跌67.3% 炒股养家 2026-9-24 15:21 1156 炒股养家 2026-9-24 15:21
预览 中国移动发布利润分派公告,a股每股派发现金红利2.51元,权登记日9月29日 炒股养家 2026-9-23 20:21 1184 炒股养家 2026-9-23 20:21
预览 新华制药:股价异动涨幅偏离值达到20% 炒股养家 2026-9-22 23:49 1157 炒股养家 2026-9-22 23:49
预览 A股收盘:三大指数集体收涨,全市场超百股涨停,创新药和房地产领涨 炒股养家 2026-9-21 20:18 1174 炒股养家 2026-9-21 20:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

网站地图|sitemap|TAG标签|Archiver|手机版|小黑屋|ETF至牛论坛

GMT+8, 2026-10-30 02:13 , Processed in 0.025283 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块